| 1 x de R$52,17 sem juros | Total R$52,17 | |
| 2 x de R$26,09 sem juros | Total R$52,17 | |
| 3 x de R$17,39 sem juros | Total R$52,17 | |
| 4 x de R$13,04 sem juros | Total R$52,17 | |
| 5 x de R$10,43 sem juros | Total R$52,17 | |
| 6 x de R$8,70 sem juros | Total R$52,17 |
| Consulte a aplicação! | |||
| Veículo | Especificação | Aplicação | Ano início/Fim |
| Ford Ranger | Dianteiro Esquerdo | 01/2019 - 12/2024 | |
| General Motors Astra | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/1998 - 12/2011 | |
| General Motors Cobalt | Dianteiro Direito / Esquerdo | 06/2011 - 12/2020 | |
| General Motors Joy | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2019 - 12/2019 | |
| General Motors Joy Plus | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2019 - 12/2019 | |
| General Motors Montana | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2023 - 12/2024 | |
| General Motors Onix | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2012 - 12/2024 | |
| General Motors Onix Plus | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2020- 12/2024 | |
| General Motors Prisma | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2013 - 12/2019 | |
| General Motors Sonic | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2012 - 12/2016 | |
| General Motors Spin | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2013 - 12/2024 | |
| General Motors Tracker | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2021 - 12/2024 | |
| General Motors Zafira | Dianteiro Direito / Esquerdo | 01/2001 - 06/2012 |
| Detalhes: | |
| Codigo EAN | 7890903046365 |
| Embalagem (mm) | 340 x 45 x 36 |
| Peso (kg) | 0.369 |
| Referência cruzada: | |
| COFAP | BTC04119 |
| FORD | JB3C3052AA |
| GENERAL MOTORS | 52151665 |
| GENERAL MOTORS | 95299172 |
| TRW | JTSB0081 |
