1 x de R$405,97 sem juros | Total R$405,97 | |
2 x de R$202,99 sem juros | Total R$405,97 | |
3 x de R$135,32 sem juros | Total R$405,97 | |
4 x de R$101,49 sem juros | Total R$405,97 | |
5 x de R$81,19 sem juros | Total R$405,97 | |
6 x de R$67,66 sem juros | Total R$405,97 |
Técnico | |
---|---|
Inclui ABS | SIM |
Inclui rolamento | SIM |
Lado | DIREITO / ESQUERDO |
Posição | DIANTEIRO |
Quantidade de dentes | 33 |
Quantidade de furos | 5 |
Montadora | Veículo | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V 2.0L DOHC L4 | 1999-2005 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V MPFI 2.0L DOHC L4 | 1999-2004 |
CHEVROLET | ASTRA | GLS SFI 16V 2.0L DOHC L4 | 1999-2005 |
CHEVROLET | ASTRA | GSI 2.0L 16V DOHC L4 | 1999-2005 |
CHEVROLET | VECTRA | COLLECTION 2.0L 8V SOHC L4 | 2003-2005 |
CHEVROLET | VECTRA | ELEGANCE NLEV 2.0L 8V SOHC L4 | 2005-2009 |
CHEVROLET | VECTRA | ELITE 2.0L 8V SOHC L4 | 2003-2009 |
CHEVROLET | VECTRA | ELITE 2.4L 16V DOHC L4 | 2005-2009 |
CHEVROLET | VECTRA | EXPRESSION 2.0L 8V SOHC L4 | 2005-2009 |
CHEVROLET | VECTRA | GT 2.0L 8V SOHC L4 | 2007-2009 |
Logístico | |
---|---|
Altura da embalagem | 120,0 mm |
Comprimento da embalagem | 170,0 mm |
Largura da embalagem | 160,0 mm |
Peso bruto | 3,290 Kg |
Quantidade de peças por embalagem | 1 |
Fiscal | |
---|---|
Código de barras (EAN) | 7890903033730 |
NCM | 8708.50.99 |
Prazo de garantia | 3 Meses |