| 1 x de R$588,50 sem juros | Total R$588,50 | |
| 2 x de R$294,25 sem juros | Total R$588,50 | |
| 3 x de R$196,16 sem juros | Total R$588,50 | |
| 4 x de R$147,12 sem juros | Total R$588,50 | |
| 5 x de R$117,70 sem juros | Total R$588,50 | |
| 6 x de R$98,08 sem juros | Total R$588,50 |
| Técnico | |
|---|---|
| Inclui ABS | SIM |
| Inclui rolamento | SIM |
| Lado | DIREITO / ESQUERDO |
| Posição | DIANTEIRO |
| Quantidade de dentes | 33 |
| Quantidade de furos | 5 |
| Montadora | Veículo | Modelo | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V 2.0L DOHC L4 | 1999-2005 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V MPFI 2.0L DOHC L4 | 1999-2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | GLS SFI 16V 2.0L DOHC L4 | 1999-2005 |
| CHEVROLET | ASTRA | GSI 2.0L 16V DOHC L4 | 1999-2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | COLLECTION 2.0L 8V SOHC L4 | 2003-2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | ELEGANCE NLEV 2.0L 8V SOHC L4 | 2005-2009 |
| CHEVROLET | VECTRA | ELITE 2.0L 8V SOHC L4 | 2003-2009 |
| CHEVROLET | VECTRA | ELITE 2.4L 16V DOHC L4 | 2005-2009 |
| CHEVROLET | VECTRA | EXPRESSION 2.0L 8V SOHC L4 | 2005-2009 |
| CHEVROLET | VECTRA | GT 2.0L 8V SOHC L4 | 2007-2009 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 120,0 mm |
| Comprimento da embalagem | 170,0 mm |
| Largura da embalagem | 160,0 mm |
| Peso bruto | 3,290 Kg |
| Quantidade de peças por embalagem | 1 |
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7890903033730 |
| NCM | 8708.50.99 |
| Prazo de garantia | 3 Meses |
