| 1 x de R$84,10 sem juros | Total R$84,10 | |
| 2 x de R$42,05 sem juros | Total R$84,10 | |
| 3 x de R$28,03 sem juros | Total R$84,10 | |
| 4 x de R$21,03 sem juros | Total R$84,10 | |
| 5 x de R$16,82 sem juros | Total R$84,10 | |
| 6 x de R$14,02 sem juros | Total R$84,10 |
|
Ar condicionado
|
Sim | |
|
Comprimento
|
73 | |
|
Diâmetro
|
14 | |
|
Lado
|
Direito / esquerdo | |
|
Lado rosca
|
Direito | |
|
Posição
|
Dianteiro | |
|
Sistema de direção
|
Hidraulica | |
|
Tipo de rosca métrica
|
M14x1,5 | |
|
Código de barras (ean)
|
7890903046495 | |
|
Ncm
|
8708.99.90 | |
|
Altura da embalagem
|
80 | |
|
Comprimento da embalagem
|
60 | |
|
Largura da embalagem
|
135 | |
|
Peso bruto
|
0,36 | |
|
Quantidade de peças por embalagem
|
1 | |
| Chevrolet Cobalt LS | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2012 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2012 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt ADVANTAGE | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2013 A 2014 | ||
| Chevrolet Cobalt LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2013 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt GRAPHITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2015 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt GRAPHITE 1.8 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2015 A 2015 | ||
| Chevrolet Cobalt ELITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Cobalt LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Cobalt LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Cobalt LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2019 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012 A 2015 | ||
| Chevrolet Onix LS | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012 A 2015 | ||
| Chevrolet Onix LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2013 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2013 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix LOLLAPALOOZA | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2014 A 2014 | ||
| Chevrolet Onix EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix SELEÇÃO | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2015 A 2015 | ||
| Chevrolet Onix LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Onix EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2016 | ||
| Chevrolet Prisma LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2013 A 2016 | ||
| Chevrolet Prisma LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2013 A 2016 | ||
| Chevrolet Prisma LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2013 A 2016 | ||
| Chevrolet Prisma ADVANTAGE | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2014 A 2015 | ||
| Chevrolet Prisma ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2016 | ||
| Chevrolet Sonic LTZ | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2012 A 2014 | ||
| Chevrolet Sonic LT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2012 A 2014 | ||
| Chevrolet Sonic LT AT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2012 A 2014 | ||
| Chevrolet Sonic SEDAN LTZ AT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2012 A 2014 | ||
| Chevrolet Sonic LTZ AT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2012 A 2014 | ||
| Chevrolet Sonic SEDAN LTZ MEC | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2012 A 2014 | ||
| Chevrolet Sonic EFFECT | N16XFF-LFJ ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;120 cv. De 2013 A 2014 | ||
| Chevrolet Spin LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. De 2012 A 2016 | ||
| Chevrolet Spin LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. De 2012 A 2016 | ||
| Chevrolet Spin LT AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. De 2012 A 2016 | ||
| Chevrolet Spin ADVANTAGE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2013 A 2016 | ||
| Chevrolet Spin ACTIV | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2014 A 2016 | ||
| Chevrolet Spin ACTIV AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. De 2014 A 2016 | ||
